找回密码
 立即注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

亿荣金属
收藏本版 |订阅

『金属加热』 今日: 0|主题: 290|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[分享] GH901合金涡轮盘锻件不同部位的组织及高温力学性能 fang2009 2026-4-26 079 fang2009 2026-4-26 09:00
[分享] 奥氏体化温度对20CrNiMo轴承钢不同复合相区相变行为及组织性能的影响 chun0209 2026-4-20 0114 chun0209 2026-4-20 07:08
[分享] 等温时间对中碳贝氏体钢组织与性能的影响 king 2026-4-14 080 king 2026-4-14 06:57
[分享] 17-4PH不锈钢连续冷却转变及相变动力学 king 2026-4-14 075 king 2026-4-14 06:56
[分享] 温度与应变速率对GH4151合金拉伸变形的影响 manshitan 2026-4-11 090 manshitan 2026-4-11 07:46
[分享] 高温时效对N08120镍基合金组织和性能的影响 manshitan 2026-4-11 086 manshitan 2026-4-11 07:45
[分享] 冷却速率对非调质钢高温性能的影响 blacks 2026-4-9 0103 blacks 2026-4-9 08:15
[分享] 17-4PH 钢加热中的晶粒长大和高温铁素体的析出条件 sandy 2026-4-7 0109 sandy 2026-4-7 15:17
[分享] 白点的检测、形成原因与预防 Dream 2025-10-15 3360 forging 2026-4-7 07:23
[分享] 40CrNi2Si2MoVA钢锻造加热工艺参数优化 wicked 2026-4-4 0114 wicked 2026-4-4 12:28
[分享] 始锻温度对6082-0.3RE建筑用铝合金性能的影响 chicum 2026-4-2 084 chicum 2026-4-2 09:02
[分享] GH4169合金盘锻件热加工过程冶金缺陷演化行为研究 houette 2026-3-31 0116 houette 2026-3-31 06:51
[分享] 冷却方式对Ti65 合金锻件组织和性能的影响 shakar 2026-3-29 070 shakar 2026-3-29 06:50
[分享] 单方向变形锻造火次对TA15钛合金坯料组织性能的影响 lixiao8037 2026-3-27 072 lixiao8037 2026-3-27 10:59
[分享] 高温时效对N08120 镍基合金组织和性能的影响 harold 2026-3-24 092 harold 2026-3-24 05:05
[分享] MgO调控不锈钢渣高温矿相重构与固铬机制 Dream 2026-3-21 086 Dream 2026-3-21 07:01
[分享] 低镍316L奥氏体不锈钢方坯铁素体和相分布 Dream 2026-3-21 084 Dream 2026-3-21 06:57
[分享] 高温合金锻件三向残余应力场的超声无损表征与成像方法研究 lilian 2026-2-21 1133 forge 2026-3-18 10:21
[分享] 奥氏体化温度对40Cr2Ni4MoV钢组织转变和性能的影响 sanqiren 2026-3-15 082 sanqiren 2026-3-15 09:14
[分享] 冷却方式对Ti65 合金锻件组织和性能的影响 chicum 2026-3-15 099 chicum 2026-3-15 08:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


返回顶部 返回版块