找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

收藏本版 |订阅

『锻造标准』 今日: 1 |主题: 512|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
[行业标准] JB/T 9207-2008 钢件在吸热式气氛中的热处理 hammer 2024-12-18 01502 hammer 2024-12-18 07:26
[国际标准] A350-2004 要求缺口韧性试验的管道零部件用碳钢和低合金钢锻件 hammer 2024-12-18 01824 hammer 2024-12-18 07:10
[国家标准] GB∕T 34891-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件 hao6688 2024-12-14 01543 hao6688 2024-12-14 07:56
[国家标准] GB∕T 15008-2020 耐蚀合金棒 hao6688 2024-12-14 01707 hao6688 2024-12-14 07:55
[行业标准] JB/T9204-2008 钢件感应淬火金相检验 zhang_999567 2024-12-11 01100 zhang_999567 2024-12-11 08:10
[行业标准] JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验 风之蓝 2024-12-7 0394 风之蓝 2024-12-7 08:21
[国家标准] GB/T 17455-2008 无损检测 表面检测的金相复型技术 风之蓝 2024-12-7 0390 风之蓝 2024-12-7 08:17
[国家标准] GB/T221-2008 钢铁产品牌号表示方法 三江冬暖 2024-12-6 0566 三江冬暖 2024-12-6 13:34
[国家标准] GB/T 223.82-2007 钢铁 氢含量的测定 惰气脉冲熔融热导法 ping123 2024-12-6 0588 ping123 2024-12-6 09:59
[国家标准] GB/T 223.81-2007 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 ping123 2024-12-6 0391 ping123 2024-12-6 09:58
[国家标准] GB/T 223.80-2007 钢铁及合金 铋和砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 ping123 2024-12-6 0387 ping123 2024-12-6 09:57
[国家标准] GB/T 223.79-2007 钢铁多素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法) ping123 2024-12-6 0422 ping123 2024-12-6 09:55
[国家标准] GB/T 223.78-2000 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 ping123 2024-12-6 0332 ping123 2024-12-6 09:54
[国家标准] GB/T 223.75-2008 钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法 ping123 2024-12-6 0320 ping123 2024-12-6 09:54
[国家标准] GB/T 223.72-2008钢铁及合金 硫含量的测定 重量法 ping123 2024-12-6 0326 ping123 2024-12-6 09:53
[国家标准] GB/T 223.70-2008 钢铁及合金 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 ping123 2024-12-6 0309 ping123 2024-12-6 09:53
[国家标准] GB/T 223.69-2008 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 ping123 2024-12-6 0313 ping123 2024-12-6 09:52
[国家标准] GB/T 223.67-2008 钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法 ping123 2024-12-6 0290 ping123 2024-12-6 09:51
[国家标准] GB/T 223.64-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 ping123 2024-12-6 0281 ping123 2024-12-6 09:50
[国家标准] GB/T 223.59-2008 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 水晶依然 2024-12-5 0384 水晶依然 2024-12-5 09:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


返回顶部 返回版块